<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دوفصلنامه علمی مطالعات و پژوهش های سندشناسی</JournalTitle>
				<Issn>3116-0492</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Classification of audio-visual documents and understanding their analysis methods in historical research</ArticleTitle>
<VernacularTitle>گونه شناسی اسناد دیداری _ شنیداری و روشهای تحلیل آن در پژوهشهای تاریخی</VernacularTitle>
			<FirstPage>236</FirstPage>
			<LastPage>256</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">242132</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/dpr.2026.242132</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ویدا</FirstName>
					<LastName>همراز</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه رادیو. دانشگاه صدا و سیما. تهران. ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3511-9744</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Being familiar with the types of documents and how to extract historical information from them is one of the most important tasks of historians. Most of the documents used by historians are written and in the form of administrative documents, biographies, letters, maps, etc. However, in the last hundred years, with the invention of photography, cinema, radio, and television, a large amount of cultural, political, and social information about important events and the lives of ordinary people has been recorded and preserved in audio and video form, which historians refer to for research on some contemporary political, cultural, and social issues. However, it must be said that the use of these documents requires the use of validation and analysis methods different from common written documents. In this article, an attempt is made to classify the types of audio and video documents in historical research, and to use the descriptive-analytical method to apply specific research methods for audio and video content, such as quantitative and qualitative content analysis, discourse analysis, semiotics, etc.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">آشنایی با انواع اسناد وچگونگی استخراج اطلاعات تاریخی از آنهایکی از مهمترین وظایف تاریخ پژوهان است. اکثر اسناد مورد استفاده تاریخ پژوهان مکتوب و به شکل اسناد اداری، زندگی نامه ها، نامه ها ،نقشه هاو... هستند. اما در یک صد سال اخیر با اختراع عکاسی، سینما، رادیو ،تلویزیون حجم زیادی از اطلاعات فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی از رویدادهای مهم و زندگی مردم عادی به شکل صوتی و تصویری ثبت و حفظ شده است که مورخان برای تحقیق در برخی موضوعات سیاسی فرهنگی و اجتماعی معاصر به آنها مراجعه می کنند ولی باید گفت استفاده ازاین اسناد نیازمند کاربرد روشهایااعتبار سنجی و تحلیل متفاوت با اسناد مکتوب رایج هستند. در این مقاله کوشش بر آن است که ضمن طبقه‌بندی انواع اسناد صوتی و تصویری در پژوهش-های تاریخی، با روش توصیفی -تحلیلی کاربرد روش‌های تحقیق خاص محتوای صوتی و تصویری مانند تحلیل محتوای کمی و کیفی ، تحلیل گفتمان ،نشانه شناسی و.... مطرح میشود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسناد تاریخی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسناد دیداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسناد شنیداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل محتوا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل روایت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل گفتمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نشانه شناسی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.sanadshenasi.ir/article_242132_f19102623795f38cd191ef83658163a1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
