<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دوفصلنامه علمی مطالعات و پژوهش های سندشناسی</JournalTitle>
				<Issn>3116-0492</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A research on Tehran Qajar Waqf documents, ,comparative study of Waqf expenses</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پژوهشی در اسناد وقفی تهران قاجاری ، بررسی تطبیقی مصارف موقوفات</VernacularTitle>
			<FirstPage>5</FirstPage>
			<LastPage>27</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">242110</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/dpr.2026.242110</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهره</FirstName>
					<LastName>عطایی آشتیانی</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی مربّی. مرکز اسناد فرهنگی آسیا. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. تهران. ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-8768-8523</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فهیمه</FirstName>
					<LastName>موسوی</LastName>
<Affiliation>فارغ التحصیل کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی،
دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-3727-1871</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Waqf, ,Tehran,, Waqf Expenditures, ,Qajar Era ,Social needs</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چکیده&lt;br&gt;وقف یکی از مهم‌ترین عناصر شهری اسلامی ایرانی، در ایران به شمار می‌رود که موجب شکل‌گیری و انتظام فضایی اماکن عمومی و به تبع آن، توسعۀ شهرهایی همچون اصفهان، شیراز و تهران گردیده است. با وجود مطالعات بسیاری که با موضوعیت وقف انجام شده، اطلاعات در این زمینه، همچنان ناکافی و ناقص است. در پژوهش حاضر که به منظور بررسی تأثیر الگوی وقف، در شکل‌گیری شهر تهران صورت گرفته است، با استفاده از روش تحقیق کتابخانه‌ای و اسنادی و با بهره‌گیری از اسناد و مدارک تاریخی، به طبقه‌بندی آماری موقوفات تهران در دورۀ قاجار، بر اساس نوع مصرف آن‌ها پرداخته‌ایم؛ بدین ترتیب گسترة مصرف موقوفات تهران به دست آمده و ارتباط توسعة شهری تهران، با نیازهای جامعة قاجاری، روشن شده است. بر اساس یافته‌های پژوهش، در طول دورۀ قاجار، مصارف مذهبی بیشترین عایداتِ موقوفات را به خود اختصاص داده‌‌ است که چیزی حدود پنجاه و پنج تا شصت و شش درصد وقفنامه‌ها را دربرمی‌گیرد؛ و پس از آن، امورخیریه و آموزش در جایگاه دوم و سوم قرار دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسناد وقف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهر تهران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مصرف موقوفات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دورۀ قاجار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیازهای اجتماعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.sanadshenasi.ir/article_242110_2dede69cf2890dbaf40a43169011282b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
